康扶開字〔2018〕16號
關(guān)于調(diào)整2017年贛南等原中央蘇區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項目計劃的通知
麻雙鄉(xiāng),、大坪鄉(xiāng),、坪市鄉(xiāng)人民政府,,區(qū)水利局,、區(qū)農(nóng)糧局、區(qū)委農(nóng)工部:
2018年扶貧過橋貸款省里已明確停止辦理,,而扶貧過橋貸款項目已實施,。今年年初安排的2017年贛南等原中央蘇區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項目現(xiàn)已調(diào)減資金212.051517萬元(其中大坪鄉(xiāng)調(diào)減資金197.922372萬元,麻雙鄉(xiāng)調(diào)減資金14.129145萬元),,為使資金充分發(fā)揮效益,,經(jīng)研究,決定將調(diào)減的資金用于部分原扶貧過橋貸款項目,,調(diào)整后的2017年贛南等原中央蘇區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項目計劃(項目13個,,資金536.622372萬元)見附件。
特此通知
附件:南康區(qū)2017年贛南等原中央蘇區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項目計劃表(調(diào)整后)
附件:南康區(qū)2017年贛南等原中央蘇區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項目計劃表(調(diào)整后) | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目建設(shè)內(nèi)容 | 項目建設(shè)地點 | 受益貧困戶戶數(shù) | 受益貧困戶人數(shù) | 項目業(yè)主 | 主管部門 | 扶貧資金 |
1 | 安城,、河背,、車田山塘維修 | 井前山塘(120*1.5*1)、倉庫坪山塘(140*1.5*1),、老屋門口水塘(50*1.5*1) | 麻雙鄉(xiāng)花潭村安城,、河背、車田 | 深度貧困村 | 深度貧困村 | 麻雙鄉(xiāng)政府 | 區(qū)水利局 | 38.3 |
2 | 東坑水庫加固 | 東坑水庫堤壩加固 | 麻雙鄉(xiāng)花潭村下屋組 | 深度貧困村 | 深度貧困村 | 麻雙鄉(xiāng)政府 | 區(qū)水利局 | 25 |
3 | 馬山組水渠新建工程 | 馬山至園嶺子腳下長約390m*40cm*40cm | 麻雙鄉(xiāng)花潭村馬山組 | 深度貧困村 | 深度貧困村 | 麻雙鄉(xiāng)政府 | 區(qū)水利局 | 5.470855 |
4 | 下屋組水渠新建工程 | 上油槽至壩頭500*0.4*0.4,、下油槽至塅上約200*0.4*0.4 | 麻雙鄉(xiāng)花潭村下屋組 | 深度貧困村 | 深度貧困村 | 麻雙鄉(xiāng)政府 | 區(qū)水利局 | 11.2 |
5 | 上洛水庫至景福橋河堤修復(fù)工程 | 1000米*2.8米*0.9米 | 大坪鄉(xiāng)上洛村 | "十三五"貧困村 | "十三五"貧困村 | 大坪鄉(xiāng)政府 | 區(qū)水利局 | 97.5 |
6 | 江前至上洛村部河堤修復(fù)工程 | 1100米*2.8米*0.9米 | 大坪鄉(xiāng)上洛村 | "十三五"貧困村 | "十三五"貧困村 | 大坪鄉(xiāng)政府 | 區(qū)水利局 | 97.5 |
7 | 李嶺村外嶺組,、半坑組農(nóng)田灌溉水利工程 | 外嶺組小水陂2座(外嶺水陂、磨石林水陂),、半坑組小水陂5座(老橋上,、老油槽,、爬泥嶺、東水田,、下井坑)及農(nóng)田水渠3000米 | 坪市鄉(xiāng)李嶺村 | 深度貧困村 | 深度貧困村 | 坪市鄉(xiāng)政府 | 區(qū)水利局 | 49.6 |
8 | 大坪鄉(xiāng)上洛村蔬菜產(chǎn)業(yè)獎補項目 | 上洛村貧困戶發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)專項獎補 | 大坪鄉(xiāng)上洛村 | "十三五"貧困村 | "十三五"貧困村 | 大坪鄉(xiāng)政府 | 區(qū)農(nóng)糧局 | 30 |
9 | 大坪鄉(xiāng)上洛村綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)扶貧示范基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 機耕道長6500米,硬化長500米,、寬3米 | 大坪鄉(xiāng)上洛村 | "十三五"貧困村 | "十三五"貧困村 | 大坪鄉(xiāng)政府 | 區(qū)農(nóng)糧局 | 96 |
10 | 大坪鄉(xiāng)上洛村村莊整治(村莊公共排水溝) | 3000米(內(nèi)空30-40厘米,,高30-40厘米),按160元/米測算資金 | 大坪鄉(xiāng)上洛村 | "十三五"貧困村 | "十三五"貧困村 | 大坪鄉(xiāng)政府 | 區(qū)委農(nóng)工部 | 48 |
11 | 上洛塘坑水陂建設(shè) | 8米*2米*3米 | 大坪鄉(xiāng)上洛村十組 | "十三五"貧困村 | "十三五"貧困村 | 大坪鄉(xiāng)政府 | 區(qū)水利局 | 5 |
12 | 龍?zhí)逗拥叹S修加固 | 長180米*高2.8米*寬1米 | 大坪鄉(xiāng)上洛村二,、三,、六、七組 | "十三五"貧困村 | "十三五"貧困村 | 大坪鄉(xiāng)政府 | 區(qū)水利局 | 18.922372 |
13 | 石啤河水陂新建工程 | 高2.5米,,寬14米 | 麻雙鄉(xiāng)下廳村下窩組 | "十三五"貧困村 | "十三五"貧困村 | 麻雙鄉(xiāng)政府 | 區(qū)水利局 | 14.129145 |
合計 | 536.622372 |
2018年10月18日