麻豆传媒映画颜值排名|p站官网网址进|51吃瓜张津瑜卫生间|麻豆工作室传媒在线看|久久亚州|成人日韩电影在线|星空传媒无限传媒果冻传媒|91剧情在线观看|妈妈的朋友百度云|星空无限传媒xk8027我的妹妹,爆料网吃瓜网,日韩亚洲国产成人av,毛片明星换脸

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)信息公開目錄 > 龍華鎮(zhèn) > 財(cái)經(jīng)信息

龍華鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算支出表

訪問量:
填報(bào)單位:616001龍華鄉(xiāng)政府


單位:元
支出功能分類科目 2020年預(yù)算數(shù)
科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
** ** 1 2 3

合計(jì) 10,604,490.00 10,604,490.00
201 一般公共服務(wù)支出 4,515,990.00 4,515,990.00
 01  人大事務(wù) 100,000.00 100,000.00
  2010104   人大會(huì)議 100,000.00 100,000.00
 03  政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 4,130,952.00 4,130,952.00
  2010301   行政運(yùn)行 4,130,952.00 4,130,952.00
 06  財(cái)政事務(wù) 177,038.00 177,038.00
  2010601   行政運(yùn)行 177,038.00 177,038.00
 11  紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 108,000.00 108,000.00
  2011101   行政運(yùn)行 108,000.00 108,000.00
207 文化旅游體育與傳媒支出 1,036,868.00 1,036,868.00
 01  文化和旅游 1,036,868.00 1,036,868.00
  2070101   行政運(yùn)行 1,036,868.00 1,036,868.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 906,102.00 906,102.00
 05  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 884,409.00 884,409.00
  2080501   行政單位離退休 76,032.00 76,032.00
  2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 808,377.00 808,377.00
 27  財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 21,693.00 21,693.00
  2082702   財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 9,641.00 9,641.00
  2082703   財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 12,052.00 12,052.00
210 衛(wèi)生健康支出 432,009.00 432,009.00
 07  計(jì)劃生育事務(wù) 79,000.00 79,000.00
  2100799   其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 79,000.00 79,000.00
 12  財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 353,009.00 353,009.00
  2101201   財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 353,009.00 353,009.00
213 農(nóng)林水支出 3,713,521.00 3,713,521.00
 01  農(nóng)業(yè)農(nóng)村 454,681.00 454,681.00
  2130101   行政運(yùn)行 454,681.00 454,681.00
 07  農(nóng)村綜合改革 3,258,840.00 3,258,840.00
  2130705   對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 3,258,840.00 3,258,840.00


相關(guān)文章