麻豆传媒映画颜值排名|p站官网网址进|51吃瓜张津瑜卫生间|麻豆工作室传媒在线看|久久亚州|成人日韩电影在线|星空传媒无限传媒果冻传媒|91剧情在线观看|妈妈的朋友百度云|星空无限传媒xk8027我的妹妹,爆料网吃瓜网,日韩亚洲国产成人av,毛片明星换脸

關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)信息公開(kāi)目錄 > 太窩鎮(zhèn) > 財(cái)經(jīng)信息

太窩鄉(xiāng)2017年支出決算表

訪問(wèn)量:
支出決算表
公開(kāi)03表
編制單位:贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府 2017年度 金額單位:元
項(xiàng)    本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
類(lèi) 項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 10,995,497.29 10,995,497.29 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 3,993,123.29 3,993,123.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 3,694,325.29 3,694,325.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政運(yùn)行 3,694,325.29 3,694,325.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 財(cái)政事務(wù) 246,206.00 246,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政運(yùn)行 246,206.00 246,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務(wù) 52,592.00 52,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201   行政運(yùn)行 46,592.00 46,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他組織事務(wù)支出 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 118,702.00 118,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 118,702.00 118,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政運(yùn)行 118,702.00 118,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 452,186.00 452,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 416,992.00 416,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 23,104.00 23,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 393,888.00 393,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補(bǔ)助 12,870.00 12,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705   公益性崗位補(bǔ)貼 12,870.00 12,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 13,680.00 13,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他農(nóng)村生活救助 13,680.00 13,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 8,644.00 8,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 3,842.00 3,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 4,802.00 4,802.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 679,308.00 679,308.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計(jì)劃生育事務(wù) 509,936.00 509,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) 470,936.00 470,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 169,372.00 169,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201   財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 169,372.00 169,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4,866,200.00 4,866,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 4,766,200.00 4,766,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地開(kāi)發(fā)支出 4,766,200.00 4,766,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 876,378.00 876,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 農(nóng)業(yè) 258,658.00 258,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政運(yùn)行 255,558.00 255,558.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 3,100.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   農(nóng)田水利 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶貧支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農(nóng)村綜合改革 587,720.00 587,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 587,720.00 587,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 國(guó)土海洋氣象等支出 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 國(guó)土資源事務(wù) 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地質(zhì)災(zāi)害防治 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

相關(guān)文章