麻豆传媒映画颜值排名|p站官网网址进|51吃瓜张津瑜卫生间|麻豆工作室传媒在线看|久久亚州|成人日韩电影在线|星空传媒无限传媒果冻传媒|91剧情在线观看|妈妈的朋友百度云|星空无限传媒xk8027我的妹妹,爆料网吃瓜网,日韩亚洲国产成人av,毛片明星换脸

關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)信息公開(kāi)目錄 > 太窩鎮(zhèn) > 財(cái)經(jīng)信息

太窩鄉(xiāng)2017年財(cái)政撥款收入支出決算總表

訪(fǎng)問(wèn)量:
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
編制單位:贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府 2017年度 金額單位:元
         
項(xiàng)    行次 年初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) 行次 年初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
小計(jì)   一般公共預(yù)算    財(cái)政撥款  政府性基金預(yù)算     財(cái)政撥款 小計(jì)   一般公共預(yù)算    財(cái)政撥款  政府性基金預(yù)算     財(cái)政撥款 小計(jì)   一般公共預(yù)算     財(cái)政撥款  政府性基金預(yù)算     財(cái)政撥款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 6,695,426.05 6,695,426.05 6,695,426.05 一、一般公共服務(wù)支出 30 3,993,123.29 3,993,123.29 0.00 3,993,123.29 3,993,123.29 0.00 3,993,123.29 3,993,123.29 0.00
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥 2 4,766,200.00 4,766,200.00 4,766,200.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  3       三,、國(guó)防支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  4       四,、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  5       五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六,、科學(xué)技術(shù)支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  7       七,、文化體育與傳媒支出 36 118,702.00 118,702.00 0.00 118,702.00 118,702.00 0.00 118,702.00 118,702.00 0.00
  8       八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 452,186.00 452,186.00 0.00 452,186.00 452,186.00 0.00 452,186.00 452,186.00 0.00
  9       九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 679,308.00 679,308.00 0.00 679,308.00 679,308.00 0.00 679,308.00 679,308.00 0.00
  10       十,、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11       十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 4,866,200.00 100,000.00 4,766,200.00 4,866,200.00 100,000.00 4,766,200.00 4,866,200.00 100,000.00 4,766,200.00
  12       十二,、農(nóng)林水支出 41 876,378.00 876,378.00 0.00 876,378.00 876,378.00 0.00 876,378.00 876,378.00 0.00
  13       十三,、交通運(yùn)輸支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14       十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15       十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16       十六,、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18       十八,、國(guó)土海洋氣象等支出 47 9,600.00 9,600.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00
  19       十九,、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20       二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21       二十一,、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22       二十二,、債務(wù)還本支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23       二十三、債務(wù)付息支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 24 11,461,626.05 11,461,626.05 11,461,626.05 本年支出合計(jì) 53 10,995,497.29 6,229,297.29 4,766,200.00 10,995,497.29 6,229,297.29 4,766,200.00 10,995,497.29 6,229,297.29 4,766,200.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 536,760.25 536,760.25 536,760.25 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 1,002,889.01 1,002,889.01 0.00 1,002,889.01 1,002,889.01 0.00 1,002,889.01 1,002,889.01 0.00
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26 536,760.25 536,760.25 536,760.25   55                  
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥 27 0.00 0.00 0.00   56                  
  28 0.00 0.00     57                  
總計(jì) 29 11,998,386.30 11,998,386.30 11,998,386.30 總計(jì) 58 11,998,386.30 7,232,186.30 4,766,200.00 11,998,386.30 7,232,186.30 4,766,200.00 11,998,386.30 7,232,186.30 4,766,200.00

相關(guān)文章