麻豆传媒映画颜值排名|p站官网网址进|51吃瓜张津瑜卫生间|麻豆工作室传媒在线看|久久亚州|成人日韩电影在线|星空传媒无限传媒果冻传媒|91剧情在线观看|妈妈的朋友百度云|星空无限传媒xk8027我的妹妹,爆料网吃瓜网,日韩亚洲国产成人av,毛片明星换脸

關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 部門(mén)信息公開(kāi)目錄 > 區(qū)財(cái)政局 > 財(cái)經(jīng)信息 > 直達(dá)資金

2024年1-12月直達(dá)資金分部門(mén)分項(xiàng)目執(zhí)行情況

訪問(wèn)量:
2024年1-12月直達(dá)資金分部門(mén)分項(xiàng)目執(zhí)行情況
單位:萬(wàn)元
序號(hào) 預(yù)算單位 資金名稱 項(xiàng)目名稱 預(yù)算數(shù) 支出數(shù)
173,802.10 140,966.40
1 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 耕地建設(shè)與利用資金 2024年省級(jí)統(tǒng)籌整合用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)) 1,038.80
2 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 耕地建設(shè)與利用資金 耕地建設(shè)與利用資金 5,703.00
3 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 耕地建設(shè)與利用資金 2024年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼 3,351.00 3,317.06
4 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金 2024年農(nóng)業(yè)救災(zāi)資金 198.00
5 區(qū)水利局 農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金 2024年水利救災(zāi)資金 43.00 26.65
6 區(qū)林業(yè)局 重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程補(bǔ)助資金 增發(fā)2023年國(guó)債重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程補(bǔ)助資金(森林草原防火阻隔系統(tǒng)) 1,988.00 1,600.83
7 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 耕地建設(shè)與利用資金 南康區(qū)GZ高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)省級(jí)配套資金 238.00 2.38
8 區(qū)應(yīng)急管理局 自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程補(bǔ)助資金 自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程補(bǔ)助 1,415.03 1,183.85
9 區(qū)教育科技體育局 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 2024城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央資金 11,692.00 8,245.82
10 區(qū)教育科技體育局 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 學(xué)生資助中央補(bǔ)助資金 44.57 2.19
11 區(qū)教育科技體育局 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 學(xué)生資助中央補(bǔ)助資金 2,233.10 1,412.20
12 區(qū)教育科技體育局 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)省級(jí)資金 2,232.00 231.01
13 區(qū)教育科技體育局 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)省級(jí)資金 621.90 128
14 區(qū)教育科技體育局 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 學(xué)生資助補(bǔ)助省級(jí)資金 728.96 75.46
15 市醫(yī)療保障局南康分局 醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 2024城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 1,902.90 1902.9
16 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 2024醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展中部分) 40.40
17 市醫(yī)療保障局南康分局 醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 2024醫(yī)療救助 1,115.10 1115.1
18 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升2024 114.00
19 區(qū)交通運(yùn)輸局 車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金 車輛購(gòu)置補(bǔ)助 29,196.00 26800
20 區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 就業(yè)補(bǔ)助資金 就業(yè)補(bǔ)助資金2024 3,710.00 2,903.47
21 區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 就業(yè)補(bǔ)助資金 就業(yè)補(bǔ)助資金2024 150.00 93.45
22 區(qū)退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān) 優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助-2024 3,020.00 2391.12
23 區(qū)退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān) 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療2024 130.00 84.07
24 區(qū)住房保障安置服務(wù)中心 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年保障性租賃住房項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金(提前下達(dá)) 199.00 199.00
25 區(qū)住房保障安置服務(wù)中心 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年保障性租賃住房項(xiàng)目(提前下達(dá)中央) 1,657.00 561.20
26 區(qū)住房保障安置服務(wù)中心 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年保障性安居工程棚戶區(qū)改造項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金 1.20
27 區(qū)住房保障安置服務(wù)中心 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年棚戶區(qū)改造中央補(bǔ)助資金 25.00
28 區(qū)住房保障安置服務(wù)中心 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年住房保障中央獎(jiǎng)勵(lì)資金 2,732.00 2,304.00
29 區(qū)住房保障安置服務(wù)中心 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年城鎮(zhèn)保障性安居工程第二批省級(jí)補(bǔ)助資金 272.00 190.00
30 區(qū)住房保障安置服務(wù)中心 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年棚改(城市危舊房)獎(jiǎng)勵(lì)資金 12.00
31 區(qū)住房保障安置服務(wù)中心 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年租賃補(bǔ)貼中央補(bǔ)助資金 66.00 23.97
32 區(qū)住房保障安置服務(wù)中心 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年棚戶區(qū)改造省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 14.00
33 區(qū)住房保障安置服務(wù)中心 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年發(fā)展保障性租賃住房省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 46.00 46.00
34 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān) 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金(提前下達(dá)) 275.00
35 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān) 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(提前下達(dá)中央) 1,406.00 620
36 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān) 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年保障性安居工程老舊小區(qū)改造項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金 40.00
37 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān) 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年老舊小區(qū)改造中央獎(jiǎng)勵(lì)資金 60.00
38 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān) 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年城鎮(zhèn)保障性安居工程第二批省級(jí)補(bǔ)助資金(老舊小區(qū)改造) 44.00
39 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān) 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金 30.00
40 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān) 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 2024年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 179.50 179.5
41 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) 基本藥物制度補(bǔ)助資金 2024基本藥物 743.70 439.5
42 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 2024城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)- 14,191.00 14,191.00
43 區(qū)財(cái)政局 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金 縣級(jí)基本財(cái)力保障三保支出 2,548.00 2,548.00
44 區(qū)財(cái)政局 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金 直達(dá)資金民生支出 9,289.00 9289
45 區(qū)財(cái)政局 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金 直達(dá)資金三保支出 1,644.00 1,644.00
46 區(qū)教育科技體育局 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金 直達(dá)資金三保支出 10,000.00 10,000.00
47 區(qū)教育科技體育局 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金 直達(dá)資金三保支出 5,454.00 5,454.00
48 區(qū)交通運(yùn)輸局 成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付 23成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算 25.00
49 區(qū)交通運(yùn)輸局 成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付 23成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算 706.04 549.67
50 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) 計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 2024年計(jì)劃生育 890.00 341.00
51 區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 殘疾人事業(yè)發(fā)展-2024 52.00 52.00
52 區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 殘疾人事業(yè)發(fā)展-2024 194.00 194.00
53 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 生豬(牛羊)調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金 2024年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金 539.00 67.82
54 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 211.10 72.58
55 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 2024醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 10.00 3.50
56 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 2024醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 200.00
57 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 2024醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 76.90
58 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 2024醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 39.90 39.9
59 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 2024年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目 5,466.00 5466
60 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 2024年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目 16,829.00 16829
61 區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金 普惠金融發(fā)展資金2024 923.00 922.58
62 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)-2024 3,892.00 3892
63 區(qū)林業(yè)局 林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金 2024年林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金 621.00
64 區(qū)林業(yè)局 林業(yè)改革發(fā)展資金 2024年林業(yè)草原改革發(fā)展資金 35.00 35.00
65 區(qū)民政局 困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 困難群眾救助-2024 3,853.80 206.80
66 區(qū)民政局 困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 困難群眾救助-2024 91.00
67 區(qū)民政局 困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 困難群眾救助-2024 9,590.90 9,589.50
68 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 耕地建設(shè)與利用資金 2024年省級(jí)統(tǒng)籌用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 646.00
69 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 基本公共衛(wèi)生-2024 7,066.10 3,500.30
70 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 基本公共衛(wèi)生-2024 10.20

相關(guān)文章