收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 35,164,619.72 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 8,112,648.80 |
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二,、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五,、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六,、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六,、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 1,336,014.00 |
八,、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 761,517.60 |
9 | 九,、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 401,265.00 | ||
10 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二,、農(nóng)林水支出 | 43 | 1,177,977.00 | ||
13 | 十三,、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六,、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八,、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九,、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三,、其他支出 | 54 | 23,375,197.32 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五,、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 35,164,619.72 | 本年支出合計(jì) | 58 | 35,164,619.72 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 35,164,619.72 | 總計(jì) | 62 | 35,164,619.72 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 | |||||
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。 |