麻豆传媒映画颜值排名|p站官网网址进|51吃瓜张津瑜卫生间|麻豆工作室传媒在线看|久久亚州|成人日韩电影在线|星空传媒无限传媒果冻传媒|91剧情在线观看|妈妈的朋友百度云|星空无限传媒xk8027我的妹妹,爆料网吃瓜网,日韩亚洲国产成人av,毛片明星换脸

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)信息公開目錄 > 龍嶺鎮(zhèn) > 公告公示

龍嶺鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算公開表

訪問量:
部門收入總表
填報(bào)單位:625001龍嶺鎮(zhèn)政府 單位:萬元
功能科目編碼 功能科目名稱 合計(jì) 上年結(jié)轉(zhuǎn) 財(cái)政撥款 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 其他收入 附屬單位上繳收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
小計(jì) 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 專項(xiàng)收入 預(yù)算內(nèi)投資收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計(jì) 3,769.08 853.77 2,915.30 1,233.30 1,682.00
201 一般公共服務(wù)支出 3,236.92 853.77 2,383.14 701.14 1,682.00
 01  人大事務(wù) 8.00 8.00 8.00
  2010104   人大會(huì)議 8.00 8.00 8.00
 03  政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 3,218.12 853.77 2,364.34 682.34 1,682.00
  2010301   行政運(yùn)行 3,218.12 853.77 2,364.34 682.34 1,682.00
 11  紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 10.80 10.80 10.80
  2011101   行政運(yùn)行 10.80 10.80 10.80
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 73.89 73.89 73.89
 05  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 73.09 73.09 73.09
  2080501   行政單位離退休 6.25 6.25 6.25
  2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 66.84 66.84 66.84
 27  財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.80 0.80 0.80
  2082702   財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.80 0.80 0.80
210 衛(wèi)生健康支出 40.61 40.61 40.61
 07  計(jì)劃生育事務(wù) 8.20 8.20 8.20
  2100799   其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 8.20 8.20 8.20
 12  財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 32.41 32.41 32.41
  2101201   財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 32.41 32.41 32.41
213 農(nóng)林水支出 417.66 417.66 417.66
 07  農(nóng)村綜合改革 417.66 417.66 417.66
  2130705   對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 417.66 417.66 417.66

相關(guān)文章