根據(jù)《贛州市南康區(qū)2024年招募特聘動物防疫專員實施方案》,,在中共贛州市南康區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組監(jiān)督下,于2024年11月30日對吳小龍等36名申請人公正,、公開,、公平進行了技能考核。經(jīng)研究,,擬招募吳小龍等18位同志為南康區(qū)2024年特聘動物防疫專員?,F(xiàn)予公示,請社會各界監(jiān)督。對公示有異議的,,請在公示期間以電話,、電子郵件或書面形式向贛州市南康區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
一,、擬招募人員:擬招募吳小龍等18位同志為南康區(qū)2024年特聘動物防疫專員(詳見擬招募表),。
二、公示期:2024年12月3一10日
三,、監(jiān)督電話:(0797)6633020
郵箱:nkdwyk@163.com
通訊地址:贛州市南康區(qū)蓉江東路316號
贛州市南康區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年12月3日
2024年南康區(qū)招募特聘動物防疫專員技能考核成績和擬招募人員表 | |||||||||
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) | 報名人員 | 招募人數(shù) | 考核成績 | 擬招募人員 | 備注 | ||||
豬瘟疫苗免疫注射(80分) | 雞翅靜脈采血(80分) | 雞心臟采血(80分) | 雞體解剖與采樣(80分) | 總成績 | |||||
赤土 | 吳小龍 | 1 | 80 | 80 | 80 | 58 | 298 | 吳小龍 | |
邱吉安 | - | - | - | - | - | 棄考 | |||
橫寨 | 孫桂平 | 1 | 76 | 80 | 80 | 57 | 293 | 孫桂平 | |
廖家有 | - | - | - | - | - | 棄考 | |||
龍嶺 | 劉道營 | 1 | 76 | 80 | 40 | 58 | 254 | 劉道營 | |
曾禎蓮 | - | - | - | - | - | 棄考 | |||
蓉江(東山) | 楊科生 | 1 | 76 | 55 | 45 | 59 | 235 | 楊科生 | |
劉道春 | - | - | - | - | - | 棄考 | |||
浮石 | 林志成 | 1 | 68 | 78 | 78 | 64 | 288 | 林志成 | |
龍回 | 林岐山 | 1 | 78 | 75 | 80 | 66 | 299 | 林岐山 | |
黃小鵬 | - | - | - | - | - | 棄考 | |||
鏡壩(太窩) | 鐘劍鋒 | 1 | 78 | 80 | 75 | 73 | 306 | 鐘劍鋒 | |
鐘志林 | - | - | - | - | - | 棄考 | |||
朱坊 | 劉新宇 | 1 | 80 | 76 | 78 | 62 | 296 | 曾慶梅 | |
曾慶梅 | 80 | 68 | 70 | 62 | 280 | ||||
袁長忠 | - | 棄考 | |||||||
龍華 | 黎金祠 | 1 | 76 | 80 | 35 | 72 | 263 | 黎金祠 | |
何艷玉 | - | 棄考 | |||||||
唐江 | 易宏武 | 2 | 80 | 78 | 80 | 74 | 312 | 易宏武 黃鵬 | |
何嵩 | - | - | - | - | - | 棄考 | |||
黃鵬 | 74 | 78 | 78 | 62 | 292 | ||||
十八塘 | 郭芳銘 | 2 | 80 | 65 | 76 | 76 | 297 | 曾憲桂 郭芳銘 | |
劉躍普 | 78 | 78 | 75 | 63 | 294 | ||||
曾憲桂 | 80 | 80 | 75 | 68 | 303 | ||||
楊澤富 | 66 | 65 | 36 | 59 | 226 | ||||
楊衍群 | - | 55 | 78 | 72 | 205 | ||||
鐘方春 | 78 | 40 | 40 | 66 | 224 | ||||
麻雙 | 康昌榮 | 1 | - | - | - | - | - | 何曉珍 | 棄考 |
何曉珍 | 76 | 70 | 80 | 64 | 290 | ||||
橫市 | 羅興之 | 1 | 80 | 75 | 25 | 66 | 246 | 羅興之 | |
曾令浜 | - | - | - | - | - | 棄考 | |||
大坪 | 朱俊南 | 1 | 76 | 78 | 48 | 59 | 261 | 朱俊南 | |
歐陽效球 | - | - | - | - | - | 棄考 | |||
坪市 | 鐘堯周 | 1 | 78 | 80 | 75 | 64 | 297 | 鐘堯周 | |
隆木 | 鐘慶湖 | 1 | 72 | 68 | 80 | 67 | 287 | 鐘慶湖 | |
鐘慶江 | - | - | - | - | - | 棄考 | |||
合計 | 18 | ||||||||
2024年11月30日 |