國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | |||||||
批復09表 | |||||||
編制單位:贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府 | 2021年度 | 金額單位:萬元 | |||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | |||||||
注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況,。 | |||||||
說明:當此表數據為空時,,即本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。 | |||||||
— %d — |
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | |||||||
批復09表 | |||||||
編制單位:贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府 | 2021年度 | 金額單位:萬元 | |||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | |||||||
注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況,。 | |||||||
說明:當此表數據為空時,,即本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。 | |||||||
— %d — |
相關文章