國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
批復(fù)09表 | |||||||
編制單位:贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府 | 2021年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | |||||||
注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | |||||||
說(shuō)明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí),即本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。 | |||||||
— %d — |