財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
批復(fù)04表 | ||||||||
編制單位:贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府 | 2021年度 | 金額單位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項目(按功能分類) | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 35,576,047.99 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 8,372,648.00 | 8,372,648.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二,、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四,、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五,、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 1,296,556.00 | 1,296,556.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 695,858.17 | 695,858.17 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 398,160.27 | 398,160.27 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 1,169,543.00 | 1,169,543.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三,、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六,、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九,、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十,、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三,、其他支出 | 55 | 23,643,282.55 | 23,643,282.55 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五,、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六,、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 35,576,047.99 | 本年支出合計 | 59 | 35,576,047.99 | 35,576,047.99 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 35,576,047.99 | 總計 | 64 | 35,576,047.99 | 35,576,047.99 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 |