政府采購履約驗(yàn)收書 | |||||||||||
一、驗(yàn)收方案 | |||||||||||
(一)項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||
采購人名稱 | 贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 供應(yīng)商名稱 | 湖南高德聯(lián)創(chuàng)環(huán)境管理有限公司 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 贛州市南康區(qū)建成區(qū)2022-2023年度公共外環(huán)境病媒生物防制服務(wù)項(xiàng)目 | 合同編號(hào) | GZYS2022-NK-G004 | ||||||||
合同簽訂時(shí)間 | 2023年1月4日 | 合同規(guī)定驗(yàn)收時(shí)間 | 消殺服務(wù)結(jié)束后30天內(nèi)驗(yàn)收 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | □貨物/?服務(wù) | 合同金額 | 1422000.00元整 | ||||||||
(二)驗(yàn)收方式與方法 | |||||||||||
驗(yàn)收組織方式 | ?自行組織/□委托代理 | 代理機(jī)構(gòu)名稱 | |||||||||
驗(yàn)收方式 | ?一般驗(yàn)收程序/□簡(jiǎn)易驗(yàn)收程序 | 選擇簡(jiǎn)易驗(yàn)收理由 | |||||||||
大型或復(fù)雜項(xiàng)目 | □是/□否 | 向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目方式 | □是/□否 | ||||||||
參與驗(yàn)收檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 參與驗(yàn)收服務(wù)對(duì)象 | ||||||||||
(三)驗(yàn)收人員組成 | |||||||||||
驗(yàn)收小組總?cè)藬?shù) | 7 | 專業(yè)技術(shù)人員人數(shù) | 實(shí)際使用人人數(shù)(如有) | 7 | 其他驗(yàn)收人員數(shù)量 | 0 | |||||
驗(yàn)收人員姓名 | 工作單位 | 職 稱(專業(yè)) | 聯(lián)系方式 | 備注 | |||||||
葉新華 | 贛州市南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 副主任 | |||||||||
董靜 | 贛州市南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 科長(zhǎng) | |||||||||
劉麗梅 | 贛州市南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 副科長(zhǎng) | |||||||||
方緒永 | 贛州市南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 科員 | |||||||||
彭小鵬 | 贛州市南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 科員 | |||||||||
陳莉莉 | 贛州市南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 科員 | |||||||||
張海軍 | 贛州市南康區(qū)衛(wèi)健委衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 科員 | |||||||||
(四)驗(yàn)收主要指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
序號(hào) | 單位工程名稱 | 金額 (單位:人民幣:元) |
其他(元) | ||||||||
暫估價(jià) | 安全文明施工費(fèi) | 規(guī)費(fèi) | |||||||||
1 | 服務(wù)期內(nèi)開展3次大面積病媒生物消殺作業(yè)、建成區(qū)病媒生物密度水平達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)C級(jí)以上要求,順利通過國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建、病媒生物防制工作等方面的各級(jí)考核、驗(yàn)收。 | 1422000.00 | |||||||||
2 | |||||||||||
合計(jì) | 1422000.00 | ||||||||||
二、驗(yàn)收情況 | |||||||||||
第三方參考情況說明 | 評(píng)價(jià)對(duì)象 | 評(píng)價(jià)結(jié)果 | 理由 | 簽字 | |||||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu) | □優(yōu)秀□合格□不合格 | ||||||||||
服務(wù)對(duì)象 | □優(yōu)秀□合格□不合格 | ||||||||||
貨物類驗(yàn)收內(nèi)容及驗(yàn)收情況 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)情況 | 理由 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)情況 | 理由 | |||||
貨物清單 | □合 格 □不合格 | 品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量 | □合 格□不合格 | ||||||||
技術(shù)、性能指標(biāo) | □合 格 □不合格 | 運(yùn)行狀況及安裝調(diào)試 | □合 格□不合格 | ||||||||
質(zhì)量證明文件 | □合 格 □不合格 | 售后服務(wù)承諾 | □合 格□不合格 | ||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | □合 格 □不合格 | 合同履約時(shí)間、地點(diǎn)、方式 | □合 格□不合格 | ||||||||
三、驗(yàn)收結(jié)論 | |||||||||||
存在問題和改進(jìn)意見 | 無 | ||||||||||
驗(yàn)收小組 意見 |
驗(yàn)收結(jié)論性意見: □優(yōu)秀 t合格 □不合格 | ||||||||||
其他需要說明的事項(xiàng): | |||||||||||
有異議的意見和說明理由: | |||||||||||
簽字: | |||||||||||
驗(yàn)收小組成員簽字: | |||||||||||
采購人意見: | 供應(yīng)商確認(rèn): | ||||||||||
按合同要求已完成工作任務(wù)。 | 按照采購文件、我方的投標(biāo)文件以及雙方簽訂的采購合同約定,我單位同意采購單位對(duì)上列采購內(nèi)容出具的驗(yàn)收意見。 | ||||||||||
經(jīng)辦人: 負(fù)責(zé)人: (蓋章) | |||||||||||
年 月 日 | 供應(yīng)商蓋章或授權(quán)代表簽字: | ||||||||||
聯(lián)系電話: | |||||||||||
年 月 日 |