麻豆传媒映画颜值排名|p站官网网址进|51吃瓜张津瑜卫生间|麻豆工作室传媒在线看|久久亚州|成人日韩电影在线|星空传媒无限传媒果冻传媒|91剧情在线观看|妈妈的朋友百度云|星空无限传媒xk8027我的妹妹,爆料网吃瓜网,日韩亚洲国产成人av,毛片明星换脸

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 部門信息公開目錄 > 區(qū)市場監(jiān)督管理局 > 年度報告 > 部門公開年報

食品經(jīng)營許可證審批核發(fā)統(tǒng)計表

訪問量:
主體業(yè)態(tài)名稱 類型名稱 新辦許可數(shù) 變更許可數(shù) 注銷許可數(shù) 撤銷許可數(shù) 補發(fā)許可數(shù)
食品銷售經(jīng)營者 批發(fā)經(jīng)營者 3 1 0 0 0
食品銷售經(jīng)營者 零售經(jīng)營者 505 21 20 0 4
食品銷售經(jīng)營者 批零兼營經(jīng)營者 685 31 34 0 2
餐飲服務(wù)經(jīng)營者 特大型 0 0 0 0 0
餐飲服務(wù)經(jīng)營者 集體用餐配送單位 0 0 0 0 0
餐飲服務(wù)經(jīng)營者 中央廚房 0 0 0 0 0
餐飲服務(wù)經(jīng)營者 小型 184 6 11 0 0
餐飲服務(wù)經(jīng)營者 大型 17 5 1 0 0
餐飲服務(wù)經(jīng)營者 中型 245 18 13 0 0
餐飲服務(wù)經(jīng)營者 微型 1 0 0 0 0
單位食堂 其他食堂 14 1 0 0 0
單位食堂 建筑工地食堂 0 0 0 0 0
單位食堂 300人以上學校食堂 5 2 0 0 0
單位食堂 300人以下學校食堂 41 15 1 0 0
單位食堂 300人以上托幼機構(gòu)食堂 4 1 0 0 0
單位食堂 300人以下托幼機構(gòu)食堂 81 10 0 0 0
單位食堂 300人以上養(yǎng)老機構(gòu)食堂 0 0 0 0 0
單位食堂 300人以下養(yǎng)老機構(gòu)食堂 4 0 0 0 0
單位食堂 500人以下機關(guān)企事業(yè)單位食堂 8 1 0 0 1
單位食堂 500人以上機關(guān)企事業(yè)單位食堂 0 0 0 0 0

相關(guān)文章