一、總體情況
2020年南康區(qū)司法局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》和上級(jí)關(guān)于政務(wù)信息公開工作的部署和要求,圍繞區(qū)政府中心工作,認(rèn)真開展和部署了信息公開工作。具體情況如下:
1.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)政府信息公開工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),我局成立了由黨組書記、局長任組長,其他班子成員任副組長,各股室負(fù)責(zé)人為成員的政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體承擔(dān)政府信息公開的日常工作,形成了分工明確,責(zé)任落實(shí)的工作格局,保證了我局信息公開工作渠道暢通、安全有序。
2. 規(guī)范公開流程。根據(jù)《條例》要求,結(jié)合司法行政工作實(shí)際,我局確定股室定期編制、落實(shí)、審核,信息公開辦公室公開的工作規(guī)程,將大量的信息編制工作進(jìn)行細(xì)化,分解,逐級(jí)進(jìn)行公開信息的審核把關(guān),既實(shí)現(xiàn)了“以公開為原則,不公開為例外”,又保證了公開信息不涉密。由于各部門的責(zé)任明確,公開信息工作實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、長效化。
3.主動(dòng)做好公開。2020年,我局主動(dòng)公開信息135條,其中工作動(dòng)態(tài)112條,財(cái)政信息2條,概況信息3條,法規(guī)文件13條,人事信息1條,行政執(zhí)法信息2條,公共服務(wù)信息1條,年度報(bào)告1條。
4.加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。積極參加上級(jí)組織的各種形式的政府信息公開宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng),不斷提升政府信息工作的能力和水平。同時(shí)積極開展政務(wù)公開工作的自查,嚴(yán)格自查,發(fā)現(xiàn)不足立行立改。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
制作數(shù)量 | 公開數(shù)量 | |||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | ||
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 256 | 661836.23 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,我局信息公開工作雖然取得了一定成績,但也存在一些問題和差距。如政民互動(dòng)公眾參與少、更新信息有時(shí)還不是非常及時(shí)等問題。下一步,我局將切實(shí)引起對(duì)政務(wù)信息公開工作的重視,確保政府信息公開工作深入、持續(xù)、高效地開展。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
?