一、總體情況
2020年南康區(qū)司法局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和上級關于政務信息公開工作的部署和要求,,圍繞區(qū)政府中心工作,,認真開展和部署了信息公開工作。具體情況如下:
1.強化組織領導,。為加強對政府信息公開工作的統(tǒng)一領導,,我局成立了由黨組書記、局長任組長,,其他班子成員任副組長,,各股室負責人為成員的政府信息公開領導小組,領導小組下設辦公室,,具體承擔政府信息公開的日常工作,,形成了分工明確,責任落實的工作格局,保證了我局信息公開工作渠道暢通,、安全有序,。
2. 規(guī)范公開流程。根據(jù)《條例》要求,,結合司法行政工作實際,,我局確定股室定期編制、落實,、審核,,信息公開辦公室公開的工作規(guī)程,將大量的信息編制工作進行細化,,分解,,逐級進行公開信息的審核把關,既實現(xiàn)了“以公開為原則,,不公開為例外”,,又保證了公開信息不涉密。由于各部門的責任明確,,公開信息工作實現(xiàn)了規(guī)范化,、長效化。
3.主動做好公開,。2020年,,我局主動公開信息135條,其中工作動態(tài)112條,,財政信息2條,,概況信息3條,法規(guī)文件13條,,人事信息1條,,行政執(zhí)法信息2條,公共服務信息1條,,年度報告1條,。
4.加強學習培訓。積極參加上級組織的各種形式的政府信息公開宣傳,、學習、培訓活動,,不斷提升政府信息工作的能力和水平,。同時積極開展政務公開工作的自查,嚴格自查,,發(fā)現(xiàn)不足立行立改,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
制作數(shù)量 | 公開數(shù)量 | |||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 256 | 661836.23 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三,、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四,、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四,、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
2020年,,我局信息公開工作雖然取得了一定成績,但也存在一些問題和差距,。如政民互動公眾參與少,、更新信息有時還不是非常及時等問題。下一步,,我局將切實引起對政務信息公開工作的重視,,確保政府信息公開工作深入、持續(xù),、高效地開展,。
六、其他需要報告的事項
無
?