2024年7-9月南康區(qū)醫(yī)療救助明細數(shù)據(jù)和資金情況統(tǒng)計表 | |||
縣(市,、區(qū)) | 具體情況 | 資金情況 | 備注 |
人次 | 金額(元) | ||
南康區(qū)(本地數(shù)據(jù)) | 38675 | 11837483.01 | |
合計 | 38675 | 11837483.01 |
注:南康區(qū)異地數(shù)據(jù)無,10月數(shù)據(jù)無(一個季度公開一次),。
2024年7-9月南康區(qū)醫(yī)療救助明細數(shù)據(jù)和資金情況統(tǒng)計表 | |||
縣(市,、區(qū)) | 具體情況 | 資金情況 | 備注 |
人次 | 金額(元) | ||
南康區(qū)(本地數(shù)據(jù)) | 38675 | 11837483.01 | |
合計 | 38675 | 11837483.01 |
相關文章