贛州市南康區(qū)2025年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼第二批名單公示 | |||||||||
序號(hào) | 姓名或組織名稱 | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 出廠編號(hào)[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 數(shù)量 | 銷(xiāo)售價(jià)格 | 國(guó)家補(bǔ) 貼金額(元) |
1 | 蔣上理 | 履帶式拖拉機(jī) | NFG902A | NFG902A250062[YT25100319] | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 贛州市互惠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 110000 | 36200 |
2 | 蔣上理 | 埋茬起漿機(jī) | 1JSMN-221 | HJ25002182[] | 河南豪久科技有限公司 | 贛州市贛江源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000 | 1800 |
3 | 明禮平 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW24282572[2404006014] | 重慶佰鼎機(jī)械制造有限公司 | 贛縣區(qū)興惠旺農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 3000 | 640 |
4 | 黃永東 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.2-100FQ-ZCA | SR2302406436[2302109704] | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 1 | 2600 | 640 |
5 | 彭延朋 | 耙(限圓盤(pán)耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 1BSQN-200B | HB25000089[] | 湖北豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 江西凱爾農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 1 | 7500 | 1670 |
6 | 彭延朋 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M704-K(G4)(原:M704-K) | KBUU5ADRCRCE00809[CRG1029] | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 江西凱爾農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 1 | 159000 | 9800 |
7 | 王小明 | 旋耕機(jī) | 1GQ-200 | FGS20024364[] | 湖南福格森裝備科技有限公司 | 贛州市華星源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6800 | 1800 |
8 | 黃達(dá)文 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60251100[25040452340] | 湘潭富民農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 贛縣區(qū)興惠旺農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2800 | 640 |
9 | 黃旦林 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60251264[25010088631] | 湘潭富民農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 贛縣區(qū)興惠旺農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2800 | 640 |
10 | 朱昌平 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60251113[25040452343] | 湘潭富民農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 贛縣區(qū)華惠順農(nóng)機(jī)超市 | 1 | 2800 | 640 |
11 | 龍傳寶 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | NJY70W250110013[40930076] | 重慶農(nóng)久友機(jī)械制造有限公司 | 章貢區(qū)錦澤農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售部(個(gè)體工商戶) | 1 | 2200 | 640 |
12 | 鄧聯(lián)坪 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60251062[25030259765] | 湘潭富民農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 贛縣區(qū)華惠順農(nóng)機(jī)超市 | 1 | 2800 | 640 |
13 | 鐘永林 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60247267[25040452361] | 湘潭富民農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 贛縣區(qū)華惠順農(nóng)機(jī)超市 | 1 | 2800 | 640 |
14 | 劉濟(jì)文 | 旋耕機(jī) | 1GQ-200 | XJ1GQ-200X2503195[] | 長(zhǎng)沙星聚農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 9000 | 1800 |
15 | 王位忠 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | SY95FQ25020152[250292180] | 重慶尚遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 | 贛縣區(qū)星源農(nóng)業(yè)機(jī)械營(yíng)業(yè)部 | 1 | 1900 | 640 |
16 | 張佰有 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60251063[240390432] | 湘潭富民農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 贛縣區(qū)華惠順農(nóng)機(jī)超市 | 1 | 2800 | 640 |
17 | 張志民 | 耙(限圓盤(pán)耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 1BQ-2.0 | BS2024201039[] | 江西博思農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 章貢區(qū)澤豐農(nóng)機(jī)營(yíng)業(yè)部 | 1 | 6100 | 1600 |
18 | 明幫紅 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY170F245096[3D407745] | 重慶祥悅機(jī)械制造有限公司 | 章貢區(qū)雙生農(nóng)機(jī)店 | 1 | 2200 | 640 |
19 | 黃忠林 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23216863[23110917545] | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 贛州市贛豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2400 | 640 |
20 | 陳天平 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):WB804(G4)(原:WB804) | EBN44994DL[C52505770A] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 104500 | 13300 |
21 | 陳天平 | 旋耕機(jī) | 1GQ-200 | XJ1GQ-200X2411698[] | 長(zhǎng)沙星聚農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 8500 | 1800 |
22 | 程啟貴 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-708164[2312280073] | 湘潭安盾機(jī)械制造有限公司 | 章貢區(qū)錦澤農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售部(個(gè)體工商戶) | 1 | 2380 | 640 |
23 | 劉德清 | 耙(限圓盤(pán)耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 1BSQN-200C | HB25000108[] | 湖北豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 江西凱爾農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 1 | 7500 | 1670 |
24 | 劉賢柱 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60251117[25010088620] | 湘潭富民農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 贛縣區(qū)華惠順農(nóng)機(jī)超市 | 1 | 2800 | 640 |
25 | 劉光斌 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60250309[25040452366] | 湘潭富民農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 贛縣區(qū)華惠順農(nóng)機(jī)超市 | 1 | 2800 | 640 |
26 | 劉德清 | 旋耕機(jī) | 1GQQNZGK-200 | SH200X24ZXY061812[] | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 江西凱爾農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 1 | 7100 | 1800 |
27 | 鄺滿珠 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | BH250405253[50403165] | 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 章貢區(qū)雙生農(nóng)機(jī)店 | 1 | 2170 | 640 |
28 | 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)隘孜村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 旋耕機(jī) | 1GKN-240 | HJ25001495[] | 河南豪久科技有限公司 | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6000 | 1800 |
29 | 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)隘孜村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | M1004-3RP | 63321M3C6S4103881[E225A000264] | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 109000 | 26600 |
30 | 溫盛林 | 微型耕耘機(jī) | 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | BDW24282650[2403005684] | 重慶佰鼎機(jī)械制造有限公司 | 贛縣區(qū)星源農(nóng)業(yè)機(jī)械營(yíng)業(yè)部 | 1 | 3000 | 890 |
31 | 廖寶明 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.2-100FQ-ZCA | SR2302406352[2302109603] | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 1 | 3300 | 640 |
32 | 曹祖玲 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M804-B(G4)(原:M804-B) | 63321M3A7S4102884[Q250194886V] | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 85000 | 13300 |
33 | 賴愈榮 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-100C | WM25N210199[25A170041] | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 贛州市騰威農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3500 | 640 |
34 | 林萬(wàn)珠 | 埋茬起漿機(jī) | 1JSMN-221 | HJ25003346[無(wú)] | 河南豪久科技有限公司 | 贛州市贛江源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6800 | 1800 |
35 | 吳福英 | 埋茬起漿機(jī) | 1JSMN-221 | HJ25003348[無(wú)] | 河南豪久科技有限公司 | 贛州市贛江源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000 | 1800 |
36 | 林小玲 | 履帶式拖拉機(jī) | M1002-4C | 63321M494S4100482[E225A001629] | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 110000 | 36200 |
37 | 朱金明 | 微型耕耘機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | XY186F243704[K42403000267] | 重慶祥悅機(jī)械制造有限公司 | 章貢區(qū)雙生農(nóng)機(jī)店 | 1 | 3600 | 890 |
38 | 李和平 | 碾米機(jī) | 6LN-20/15S | DJ-6LN-20/15S-Q0197[DT2463] | 四川鈄進(jìn)科技有限公司 | 豐城市禾瑪機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 68800 | 7200 |
39 | 陳芳有 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY170F245094[3D407781] | 重慶祥悅機(jī)械制造有限公司 | 章貢區(qū)雙生農(nóng)機(jī)店 | 1 | 2150 | 640 |
合計(jì) | 39 | 882400 | 175880 |

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >南康區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄
贛州市南康區(qū)2025年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼第二批名單公示
來(lái)源:區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2025-06-09 08:38:00
相關(guān)文章
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: