序號 | 姓名或組織名稱 | 機(jī)具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機(jī)號] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價(jià)格 | 國家補(bǔ)貼金額(元) | 省補(bǔ)金額(元) |
1 | 南康區(qū)隆木鄉(xiāng)白鶴嶺家庭農(nóng)場 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-30A | 186324P277414217R70L[無] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 贛州市翰飛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 33888 | 12000 | 0 |
2 | 贛州市南康區(qū)坪市鄉(xiāng)小忠農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | KBP61400KRCA03324[4PX2959] | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 江西凱爾農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 1 | 121000 | 32930 | 7783 |
3 | 贛州市南康區(qū)洹豐農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-60A | 186324P18222428824CJ[無] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 贛州市翰飛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 43888 | 12000 | 0 |
4 | 贛州市南康區(qū)坪市鄉(xiāng)小忠農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-30A | 186324P27741421C19Y3[無] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 贛州市翰飛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 33888 | 12000 | 0 |
5 | 贛州市南康區(qū)駿發(fā)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0B267[78KBM4R0030038] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 49999 | 12000 | 0 |
6 | 贛州南康區(qū)小葉農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0B351[78KBM4R003005C] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 49999 | 12000 | 0 |
7 | 贛州南康區(qū)迎豐農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0875D[78KBM4100300ER] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市互惠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 0 |
8 | 魏佐明 | 旋耕機(jī) | 1GZL-220D | 220DNA200716[C42501058A] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 泰和縣振興農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 92000 | 21000 | 0 |
9 | 贛州市南康區(qū)良康農(nóng)業(yè)有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0B62E[78KBM4R003005S] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 46999 | 12000 | 0 |
10 | 孟恩元 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | SY95FQ24071020[240302327] | 重慶尚遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 | 贛縣區(qū)星源農(nóng)業(yè)機(jī)械營業(yè)部 | 1 | 1800 | 800 | 0 |
11 | 贛州市南康區(qū)農(nóng)青創(chuàng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0CCDA[78KBM5E00300GE] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 49999 | 12000 | 0 |
12 | 贛州市南康區(qū)農(nóng)青創(chuàng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A058EC[78KBM3A00300XT] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 46999 | 12000 | 0 |
13 | 贛州市興紅家庭農(nóng)場 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A07B02[78KBM3T00301FD] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 46999 | 12000 | 0 |
14 | 贛州市興紅家庭農(nóng)場 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0735D[78KBM3T003007S] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 46999 | 12000 | 0 |
15 | 贛州市興紅家庭農(nóng)場 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A055AF[78KBM3A003004W] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 46999 | 12000 | 0 |
16 | 南康區(qū)昌權(quán)家庭農(nóng)場(個(gè)體工商戶) | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A07AC2[78KBM3T00300AH] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 46999 | 12000 | 0 |
17 | 南康區(qū)昌權(quán)家庭農(nóng)場(個(gè)體工商戶) | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0AE4A[78KBM4R00300RA] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 46999 | 12000 | 0 |
18 | 贛州市野好農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0CC9B[78KBM5E00300EU] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 52999 | 12000 | 0 |
19 | 贛州市野好農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A104B0[78KBM7H003002V] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 54999 | 12000 | 0 |
20 | 南康區(qū)樂果樂果園 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A100ED[78KBM6M00300DP] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 49999 | 12000 | 0 |
21 | 贛州市南康區(qū)俊萍果業(yè)發(fā)展有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0B41A[78KBM4R003004F] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 46999 | 12000 | 0 |
22 | 贛州市南康區(qū)幸福農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-60A | 186324P1822242660H1K[無] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 贛州市翰飛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 47888 | 12000 | 0 |
23 | 贛州市南康區(qū)芳遠(yuǎn)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0D513[78KBM5G0030042] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 52999 | 12000 | 0 |
24 | 贛州市南康區(qū)旺騰種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0B53C[78KBM5300301AH] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 52999 | 12000 | 0 |
25 | 肖海林 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):WD904-B(G4)(原:WD904-B) | DCN39911D[C42606554A] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 93500 | 15610 | 0 |
合計(jì) | 25 | 1309835 | 322340 | 7783 |

您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >南康區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄
贛州市南康區(qū)2024年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼第四批名單公示
來源:區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
訪問量:
發(fā)布日期:2025-05-18 09:11:00
相關(guān)文章
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: