贛州市南康區(qū)2024年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼第一批名單公示 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名或組織名稱 | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 出廠編號(hào)[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價(jià)格 | 國(guó)家補(bǔ)貼金額(元) | 省補(bǔ) 金額(元) |
1 | 贛州南康區(qū)北平古農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | 821724994S3X[無(wú)] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 贛州市翰飛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 51888 | 12000 | 0 |
2 | 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)數(shù)字藍(lán)莓種植專業(yè)合作社 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | 82173143Q5G2[無(wú)] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 大氣候航空科技(贛州)有限公司 | 1 | 54100 | 12000 | 0 |
3 | 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)數(shù)字藍(lán)莓種植專業(yè)合作社 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | 8217314Q19D1[無(wú)] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 大氣候航空科技(贛州)有限公司 | 1 | 54100 | 12000 | 0 |
4 | 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)數(shù)字藍(lán)莓種植專業(yè)合作社 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | 8217314U480S[無(wú)] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 大氣候航空科技(贛州)有限公司 | 1 | 54100 | 12000 | 0 |
5 | 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)數(shù)字藍(lán)莓種植專業(yè)合作社 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | 8217315E91L1[無(wú)] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 大氣候航空科技(贛州)有限公司 | 1 | 54100 | 12000 | 0 |
6 | 大氣候航空科技(贛州)有限公司 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | 82173205NR83[無(wú)] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 1 | 49591.67 | 12000 | 0 |
7 | 大氣候航空科技(贛州)有限公司 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | 821732045T1F[無(wú)] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 1 | 49591.67 | 12000 | 0 |
8 | 大氣候航空科技(贛州)有限公司 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | 8217320E00Q7[無(wú)] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 1 | 49591.67 | 12000 | 0 |
9 | 大氣候航空科技(贛州)有限公司 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | 8217320V5N57[無(wú)] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 1 | 49591.67 | 12000 | 0 |
10 | 大氣候航空科技(贛州)有限公司 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | 82173202Y9S2[無(wú)] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 1 | 49591.67 | 12000 | 0 |
11 | 贛州市南康區(qū)幸福農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | KBP60800CRCD02194[4PW9618] | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 江西凱爾農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 1 | 110000 | 32930 | 7783 |
12 | 贛州市南康區(qū)康硒御貢農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B01A60[63NBL39001012C] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州欣盛智能科技有限公司 | 1 | 45999 | 9000 | 0 |
13 | 贛州市南康區(qū)瑞峰農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-15.2A | 810112100206[無(wú)] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 贛州市翰飛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 39888 | 6000 | 0 |
14 | 贛州南康區(qū)駿將農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B06ED7[63YBL3C00100AW] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州欣盛智能科技有限公司 | 1 | 70399 | 12000 | 0 |
15 | 贛州市南康區(qū)圣豐農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B033AB[63NBL4E00100JV] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 41999 | 9000 | 0 |
16 | 明志宏 | 插秧機(jī) | 2ZG-6A30A | 63321YA69R4300589[Q240493289V] | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 115000 | 32930 | 0 |
17 | 贛州市南康區(qū)春芝林農(nóng)業(yè)生態(tài)開發(fā)有限公司 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B04C03[63YBL2R00106DH] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州欣盛智能科技有限公司 | 1 | 57999 | 12000 | 0 |
18 | 贛州市南康區(qū)坪市鄉(xiāng)小忠農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | 8217331781YH[] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 贛州市翰飛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 68000 | 12000 | 0 |
19 | 贛州市南康區(qū)綠耕農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B038B6[63NBL4E00100TA] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市互惠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 45500 | 9000 | 0 |
20 | 明冬梅 | 插秧機(jī) | 2ZG-6A30A | 63321YA68R4300406[Q240391510V] | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 115000 | 32930 | 7783 |
21 | 鐘光明 | 插秧機(jī) | 2ZG-6A30A | 63321YA63R4300507[Q240394103V] | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 115000 | 32930 | 7783 |
22 | 劉紅生 | 履帶式拖拉機(jī) | M1002-4C | 63321M49XR4100156[E224C002487] | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 115000 | 36700 | 0 |
23 | 贛州市南康區(qū)有利農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-20C | 811121000261[無(wú)] | 廣州極飛科技股份有限公司 | 贛州市翰飛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 58888 | 9000 | 0 |
24 | 贛州攬潔生物科技有限公司 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B096E5[63YBL4H00100JL] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州欣盛智能科技有限公司 | 1 | 57999 | 12000 | 0 |
25 | 贛州市南康區(qū)有利農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 開溝機(jī) | 1KS-35 | HYK230449[] | 樟樹市昊遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)有限公司 | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6000 | 1000 | 0 |
26 | 贛州市南康區(qū)萬(wàn)顆子農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-20A | DJI3WWDZ-20A0B1C2[52TBK6C001003S] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州橙豐智能科技有限公司 | 1 | 44999 | 9000 | 0 |
27 | 贛州市南康區(qū)虔嶺香瓜果專業(yè)合作社 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0BB7A[63YBL69001002H] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州欣盛智能科技有限公司 | 1 | 57999 | 12000 | 0 |
28 | 贛州傳紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0BAC6[63YBL69001002K] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州欣盛智能科技有限公司 | 1 | 57999 | 12000 | 0 |
29 | 南康區(qū)文文果業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0B99F[63YBL5H001002Q] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州欣盛智能科技有限公司 | 1 | 57999 | 12000 | 0 |
合計(jì) | 29 | 1797913.35 | 424420 | 23349 |

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >南康區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄
贛州市南康區(qū)2024年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼第一批名單公示
來(lái)源:區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
訪問量:
發(fā)布日期:2024-12-05 11:07:00
相關(guān)文章
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: