贛州市南康區(qū)2024年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼第二批名單公示 | |||||||||
序號(hào) | 姓名或組織名稱 | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 出廠編號(hào)[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價(jià)格 | 國家補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 贛州市英飛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0976E[63YBL4H00100MM] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 57999 | 12000 |
2 | 鐘榮全 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.5-95 | 5MA230511192[2304254A5568] | 重慶美澳機(jī)械制造有限公司 | 贛州市贛豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3980 | 800 |
3 | 黃五娣 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY170F242410[3B401332] | 重慶祥悅機(jī)械制造有限公司 | 章貢區(qū)雙生農(nóng)機(jī)店 | 1 | 2200 | 800 |
4 | 陳桂平 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-100C | WM22P090489[22B092108] | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 贛州市騰威農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3500 | 780 |
5 | 謝芳芳 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4F | ZL8202310015[FC220108507] | 永康市正輪機(jī)械有限公司 | 南昌縣遠(yuǎn)希農(nóng)林機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 3630 | 960 |
6 | 贛州市南康區(qū)大坪富遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 耙(限圓盤耙,、驅(qū)動(dòng)耙) | 1BQ-2.0 | BS2024001017[] | 江西博思農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 章貢區(qū)澤豐農(nóng)機(jī)營業(yè)部 | 1 | 7300 | 1600 |
7 | 歐陽東 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8.0EP | QRLDES186393[362KSCR11486] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 168000 | 31300 |
8 | 鐘義平 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-90 | DL90QH007686[170F/P-22304240734] | 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2500 | 780 |
9 | 贛州市南康區(qū)高洲農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | MF904-7(G4) | 42405119[YT23122869] | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 江西凱爾農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 1 | 112500 | 15610 |
10 | 贛州市南康區(qū)幸福農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | FJNNBD-2.5GD | FJZNCZFJNNBD-2.5GD208582[] | 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 贛州市翰飛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 15000 | 5000 |
11 | 贛州市南康區(qū)幸福農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 插秧機(jī) | 現(xiàn):2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)(原:2Z-6B6(PZ60-AHDR)) | JG2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)PHA02561[548013] | 井關(guān)農(nóng)機(jī)(常州)有限公司 | 贛州市翰飛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 110000 | 32930 |
12 | 陳昌亮 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5F | SR2211403070[2211107790] | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 贛州市騰威農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 4000 | 960 |
13 | 陳振銳 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.5-95 | 5MA231018594[2310302A5265] | 重慶美澳機(jī)械制造有限公司 | 贛州市贛豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4280 | 800 |
14 | 劉書年 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0MEQ | KZLND469574[C42708396A] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 128300 | 31300 |
15 | 吳先樓 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-1.05D | SG24040293[G4K2406056743] | 重慶堅(jiān)而美科技有限公司 | 章貢區(qū)澤豐農(nóng)機(jī)營業(yè)部 | 1 | 31000 | 7500 |
16 | 張卿林 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-3.0ZB | JX30ZB23337[CFG23000176] | 德陽市金興農(nóng)機(jī)制造有限責(zé)任公司 | 贛州市農(nóng)金毅農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 96000 | 28800 |
17 | 劉維福 | 插秧機(jī) | 2ZGQ-6K1 | KBP61900KRCD05273[4RD0515] | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 江西凱爾農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 1 | 115000 | 32930 |
18 | 楊傳寶 | 插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | KBP60800LPCM02004[4PT7994] | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 江西凱爾農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 1 | 110000 | 32930 |
19 | 陳榮華 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23214542[23110917553] | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 贛州市贛豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2100 | 780 |
20 | 賴福華 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-100A | WM24N180033[24A182172] | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 贛州市騰威農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2850 | 780 |
21 | 肖春華 | 田園管理機(jī) | 3TG-4.05A-5 | GFF2403208[23110911609] | 重慶谷豐豐機(jī)械科技有限公司 | 章貢區(qū)慧農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營部 | 1 | 3200 | 960 |
22 | 贛州大坑生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A058AC[78KBM3A003003S] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 46999 | 12000 |
23 | 何運(yùn)洪 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | JXBS24201131[] | 江西博思農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 章貢區(qū)澤豐農(nóng)機(jī)營業(yè)部 | 1 | 5800 | 1700 |
24 | 林燕明 | 微型耕耘機(jī) | 現(xiàn):1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | XY173F245153[K42403303060] | 重慶祥悅機(jī)械制造有限公司 | 章貢區(qū)雙生農(nóng)機(jī)店 | 1 | 3560 | 800 |
25 | 彭福生 | 旋耕機(jī) | 1GLZ-230MD | ZH20240533313[C42704239A] | 中聯(lián)重機(jī)浙江有限公司 | 贛州市華星源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 98000 | 21000 |
26 | 彭福生 | 旋耕機(jī) | 1GQ-230 | FGS23024934[] | 湖南福格森裝備科技有限公司 | 贛州市華星源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000 | 1600 |
27 | 南康區(qū)裕華家庭農(nóng)場(chǎng) | 旋耕機(jī) | 1GLZ-230MD | ZH20240633745[C42704221A] | 中聯(lián)重機(jī)浙江有限公司 | 贛州市華星源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 98000 | 21000 |
28 | 彭波 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 1BSQN-210 | HJ24001502[] | 河南豪久科技有限公司 | 贛州市贛江源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000 | 1600 |
29 | 王善文 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZT-7ZB | 05D211745P4Z0161S[Q240195204V] | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 贛州市銳興農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 158000 | 31300 |
30 | 林萬華 | 微型耕耘機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ6.3-135C(G4)(原:1WGCZ6.3-135C) | WM22R220359[22D254092] | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 贛州市騰威農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 5500 | 800 |
31 | 林萬珠 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 5H-4 | H0231231[] | 東莞市龍豪君豪實(shí)業(yè)有限公司 | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 53000 | 15900 |
32 | 鐘堯池 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4-75 | 1WG4-7502183[24010036946] | 廣西汽牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 遂川縣匯豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3630 | 780 |
33 | 明斌全 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | NTFS23200271[] | 江西南特豐收農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 贛州市華星源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6500 | 1800 |
34 | 明經(jīng)森 | 履帶式拖拉機(jī) | M1002-4C | 63321M497R4100373[E224E004730] | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 115000 | 36700 |
35 | 張若東 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8.0EP | QRLNE480540[C42806095A] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 165000 | 31300 |
36 | 黃達(dá)忠 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230Z | 92401944[] | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 江西凱爾農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 1 | 8100 | 1700 |
37 | 鐘福平 | 耙(限圓盤耙,、驅(qū)動(dòng)耙) | 1BQ-2 | YX200220307[無] | 南昌中天農(nóng)機(jī)有限公司 | 江西凱爾農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 1 | 6200 | 1640 |
38 | 鐘福平 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0MEQ | KZLNE471072[362FS4R10155] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 136000 | 31300 |
39 | 黃少林 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60245918[24040414122] | 湘潭富民農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 贛縣區(qū)興惠旺農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營部 | 1 | 2800 | 780 |
40 | 鐘光明 | 耙(限圓盤耙,、驅(qū)動(dòng)耙) | 1BSQN-210 | HJ24002337[] | 河南豪久科技有限公司 | 贛州市贛江源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000 | 1600 |
41 | 王小明 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0MEQ | KZLNH486512[Q240790224V] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 132000 | 31300 |
42 | 蔡啟華 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0ME | KZLNE471498[362FS8R10191] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 145000 | 31300 |
43 | 曾財(cái)生 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-100C | WM22P090223[22B092358] | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 贛州市騰威農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3500 | 780 |
44 | 贛州南康區(qū)穗禾農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0DB9A[78KBM5N00300JB] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 51999 | 12000 |
45 | 何芳洲 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-65 | XWG4065210342[2012150208] | 湖南秀林機(jī)械有限公司 | 贛州東鑫五金機(jī)電有限公司 | 1 | 2680 | 780 |
46 | 劉家福 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-70 | FR40702024040033[2401R003217] | 湖南省富瑞機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 章貢區(qū)勝旺機(jī)電設(shè)備銷售部 | 1 | 3000 | 770 |
47 | 袁人山 | 旋耕機(jī) | 1GNL-200 | IDL2002403178[] | 贛州有光通用設(shè)備有限公司 | 贛州市銳興農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6000 | 1800 |
48 | 袁人山 | 旋耕機(jī) | 1GNL-230 | IDL2302402265[無] | 贛州有光通用設(shè)備有限公司 | 贛州市銳興農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000 | 1800 |
49 | 贛州攬潔生物科技有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0F495[78KBM6F00300NH] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 贛州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 40999 | 12000 |
50 | 朱文松 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | NJY70W240719022[2406007716] | 重慶農(nóng)久友機(jī)械制造有限公司 | 章貢區(qū)錦澤農(nóng)機(jī)銷售部(個(gè)體工商戶) | 1 | 2650 | 780 |
51 | 贛州南康區(qū)石塘農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSK0401790[CH42501188] | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 110000 | 32930 |
52 | 劉學(xué)愷 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | TZHFQ24060146[2406260005] | 重慶田中科技集團(tuán)有限公司 | 贛州市章貢區(qū)文軍農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 2100 | 780 |
53 | 嚴(yán)壬明 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 1BSQN-240 | HJ24001493[] | 河南豪久科技有限公司 | 贛州市贛江源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7200 | 1600 |
54 | 郭錢生 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4F | ZL8202310018[FC220108455] | 永康市正輪機(jī)械有限公司 | 南昌縣遠(yuǎn)希農(nóng)林機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 3630 | 960 |
55 | 陳匡寶 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | TZHFQ24060147[2406260019] | 重慶田中科技集團(tuán)有限公司 | 贛州市章貢區(qū)文軍農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 2100 | 780 |
56 | 郭振華 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | TJFQ24080013[TZHR2407221037] | 重慶田畸實(shí)業(yè)有限公司 | 贛州市章貢區(qū)文軍農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 1900 | 780 |
合計(jì) | 56 | 2438186 | 586740 |

您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >南康區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄
贛州市南康區(qū)2024年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼第二批名單公示
來源:區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
訪問量:
發(fā)布日期:2024-12-12 16:13:00
相關(guān)文章
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: