序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 零售點指導(dǎo)數(shù)量 (戶) |
單元類型 |
1 | 蓉江街道 | 668 | 發(fā)展區(qū) |
2 | 東山街道 | 950 | 發(fā)展區(qū) |
3 | 南水街道 | 663 | 發(fā)展區(qū) |
4 | 唐江鎮(zhèn) | 403 | 輪候區(qū) |
5 | 鳳崗鎮(zhèn) | 166 | 輪候區(qū) |
6 | 龍嶺鎮(zhèn) | 479 | 輪候區(qū) |
7 | 龍回鎮(zhèn) | 218 | 輪候區(qū) |
8 | 鏡壩鎮(zhèn) | 212 | 輪候區(qū) |
9 | 橫市鎮(zhèn) | 86 | 輪候區(qū) |
10 | 浮石鄉(xiāng) | 57 | 輪候區(qū) |
11 | 赤土畬族鄉(xiāng) | 111 | 輪候區(qū) |
12 | 橫寨鄉(xiāng) | 109 | 輪候區(qū) |
13 | 朱坊鄉(xiāng) | 108 | 輪候區(qū) |
14 | 太窩鄉(xiāng) | 119 | 輪候區(qū) |
15 | 三江鄉(xiāng) | 111 | 輪候區(qū) |
16 | 龍華鎮(zhèn) | 178 | 輪候區(qū) |
17 | 十八塘鄉(xiāng) | 90 | 輪候區(qū) |
18 | 麻雙鄉(xiāng) | 64 | 輪候區(qū) |
19 | 大坪鄉(xiāng) | 56 | 輪候區(qū) |
20 | 坪市鄉(xiāng) | 52 | 輪候區(qū) |
21 | 隆木鄉(xiāng) | 44 | 輪候區(qū) |
備注:自2025年5月1日起執(zhí)行。 | |||
贛州市南康區(qū)煙草專賣局 | |||
2025年4月30日 |

南康區(qū)煙草制品零售點最小單元格調(diào)整公示表
來源:區(qū)政府辦
訪問量:
發(fā)布日期:2025-04-30 10:29:00
相關(guān)文章
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: